成果曾获奖励情况
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
|---|---|---|---|
| 一、学科、专业和课程建设 | |||
| 2025 | 国家一流本科课程:聚落环境艺术考察与测绘 | 国家级 | 教育部 |
| 2025 | 国家虚拟仿真实验一流课程:海绵城市绿地景观设计与施工虚拟仿真实验 | 国家级 | 教育部 |
| 2024 | 湖北省一流本科课程:整合设计1 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2024 | 湖北省一流本科课程:设计管理 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2024 | 湖北省一流本科课程:单片机技术及应用 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2024 | 湖北省一流本科课程:文学作品演播 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2024 | 湖北省一流本科课程:平面广告设计与制作 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2024 | 湖北省一流本科课程:二维动画设计 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2024 | 湖北省一流本科课程:品牌包装设计 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2023 | 湖北省一流本科课程:景观设计 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2023 | 湖北省一流本科课程:产品形态设计 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2023 | 湖北省一流本科课程:民间建筑传承与创新设计 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2022 | 湖北省一流本科课程:商业空间设计 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2022 | 湖北省一流本科课程:数字动态图形设计 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2021 | 湖北省一流本科课程:设计创新思维与方法 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2020 | 湖北省一流本科课程:数字成像 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2020 | 湖北省一流本科课程:居住空间设计VR虚拟仿真实验 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
|---|---|---|---|
| 二、教材、专著建设 | |||
| 2025 | 《产品形态设计》(高等院校艺术与设计类专业"互联网+"创新规划教材) | 国家级 | 北京大学出版社 |
| 2023 | 《商品图片拍摄与处理》("互联网+教育"系列教材) | 国家级 | 电子工业出版社 |
| 2023 | 《Animate动画基础与实例应用》(数字媒体艺术专业新形态教材) | 国家级 | 上海交通大学出版社 |
| 2022 | 《Cinema 4D视觉效果设计与制作》(高等院校设计类专业教材基础系列) | 国家级 | 湖南大学出版社 |
| 2022 | 《为服务而设计(D4S):范式转换下的设计新维度》 | 国家级 | 中国建筑工业出版社 |
| 2021 | 《动画概论》(高等院校"十三五"应用型艺术设计教育系列规划教材) | 国家级 | 合肥工业大学出版社 |
| 2021 | 《创意设计思维》(高等院校"十四五"规划教材) | 国家级 | 北京工艺美术出版社 |
| 2021 | 《品牌管理》(21世纪应用型人才"十四五"规划教材) | 国家级 | 中国商业出版社 |
| 2021 | 《设计素描》(全国高等院校艺术设计类"十四五"规划教材) | 国家级 | 武汉大学出版社 |
| 2020 | 《平面设计创意与制作》"十三五"职业教育国家规划教材 | 国家级 | 高等教育出版社 |
| 2019 | 《品牌视觉设计》(21世纪应用型人才培养"十三五"规划教材) | 国家级 | 东北大学出版社 |
| 2019 | 《CorelDRAW基础与实例》(普通高等学校艺术设计专业"十三五"规划教材) | 国家级 | 江苏大学出版社 |
| 2012 | 《手绘·图·意味》 | 国家级 | 香港今朝文史出版社 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
|---|---|---|---|
| 三、教学研究项目 | |||
| 2026 | 教育部首批新文科研究与改革实践项目:地方工科院校多样化复合型新文科人才培养体系研究与实践 | 国家级 | 教育部 |
| 2024 | 湖北省教科规划基金重点课题:区域经济发展视域下湖北民办本科院校现代产业学院建设路径研究 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2024 | 湖北省级教学改革项目:融合构建设计学科项目合作体系的专业群建设与实践 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2023 | 湖北省高校省级教学研究项目:公共艺术专业国际化人才培养模式研究与实践探索 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2022 | 湖北省高校省级教学研究项目:绿色智创+设计驱动的地方高校工业设计人才培养改革与实践 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2020 | 湖北省高校省级教学研究项目:多学科知识融合的工业设计专业课程体系构建与实践探索 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2021 | 湖北省高校省级教学研究项目:产业需求驱动的数媒艺术人才培养模式创新研究 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2025 | 教育部供需对接就业育人项目:游戏动画制作定向人才培养培训项目 | 省部级 | 教育部 |
| 2025 | 教育部供需对接就业育人项目:人力资源提升项目 | 省部级 | 教育部 |
| 2022 | 教育部供需对接就业育人项目:师资培训与课程建设(交互设计)研讨班 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2024 | 湖北省厅哲学社科项目:文化数字化战略背景下楚纹样数字化设计及情感体验机理研究 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2022 | 湖北省厅哲学社科项目:文化自信视域下时代精神融入IP虚拟形象的研究 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2025 | 湖北省教育厅科学研究计划指导性项目:AIGC技术在新能源汽车企业识别系统中的应用实践研究 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2025 | 湖北省教育厅科学研究计划指导性项目:具身认知驱动的跨模态感知融合与虚拟现实设计研究 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2023 | 湖北省教育厅科学研究计划指导性项目:数智时代非遗传承发展中的技术应用研究 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2023 | 湖北省教育厅科学研究计划指导性项目:基于多模态体验的农机导航设备交互设计应用研究 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2022 | 湖北省教育厅科学研究计划指导性项目:基于Processing技术的艺术疗法多通道交互应用研究 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2021 | 湖北省教育厅科学研究计划指导性项目:基于图像可视化的贴图处理与动态仿真技术优化研究 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2024 | 人工智能时代背景下产品设计专业课程革新策略研究 | 校级 | 武汉晴川学院 |
| 2024 | 以跨专业项目合作体系为导向的设计类专业群建设与实践 | 校级 | 武汉晴川学院 |
| 2024 | 基于科教融合的高校设计类专业学生创新团队培养模式研究 | 校级 | 武汉晴川学院 |
| 2023 | 新文科建设视角下AI赋能数字媒体艺术专业实践研究 | 校级 | 武汉晴川学院 |
| 2023 | 竞赛项目教学化驱动设计实践类课程教学改革研究 | 校级 | 武汉晴川学院 |
| 2022 | 数字图像实训室教学环境下的整合创作课程改革创新 | 校级 | 武汉晴川学院 |
| 2022 | 课程思政视阈下数媒专业实践类课程教学改革研究 | 校级 | 武汉晴川学院 |
| 2020 | 创新数字界面设计课程三位一体教学模式探索 | 校级 | 武汉晴川学院 |
| 2019 | 以文化产业需求为导向的数字媒体艺术教学体系构建 | 校级 | 武汉晴川学院 |
| 2018 | 设计思维驱动的设计学类专业课程实践教学模式研究 | 校级 | 武汉晴川学院 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
|---|---|---|---|
| 四、教师获奖荣誉 | |||
| 2026 | 第十届湖北省高等学校教学成果二等奖:"文化铸魂·数智赋能·协同共育"设计类专业应用型人才培养模式创新与实践 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2023 | 第九届湖北省高等学校教学成果二等奖:提升社会服务力的设计学类专业人才培养改革与实践 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2018 | 第八届湖北省高等学校教学成果三等奖:基于"两分式"应用型人才培养模式的创新与实践 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2024 | 中国知网高被引学者TOP5% | 国家级 | 中国知网 |
| 2024 | 中国教育匠心人物 | 国家级 | 央广网 |
| 2023 | 教育行业领军人物 | 国家级 | 中央广播电视总台 |
| 2020 | 教育行业杰出贡献人物 | 国家级 | 央广网 |
| 2026 | 湖北省高校教师教学创新大赛一等奖 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2025 | 湖北省高校教师教学创新大赛二等奖 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2025 | 米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展教师全国决赛一等奖 | 国家级 | 中国教育国际交流协会 |
| 2025 | 中国好创意(第十九届)暨全国数字艺术设计大赛国赛教师组交通艺术设计类一等奖 | 国家级 | 中国电子视像行业协会 |
| 2025 | 中国好创意(第十九届)暨全国数字艺术设计大赛国赛教师组交通艺术设计类二等奖 | 国家级 | 中国电子视像行业协会 |
| 2024 | 红棉设计奖年度设计概念奖 | 国家级 | 红棉组委会 |
| 2024 | 第三届海南国际设计师大赛游艇设计赛道铜奖 | 国家级 | 中国工业设计协会 |
| 2025-2022 | 蓝桥杯、米兰设计周、未来设计师全国高校数字艺术设计大赛、中国好创意(国家A类),优秀指导教师 | 国家级 | 工业和信息化部等 |
| 2022 | 《装饰》优秀论文证书(艺术顶刊):《服务设计从商业机构到公共部门——以LegalZoom、JustFix.nyc和HMCTS项目为例》 | 国家级 | 中国装饰杂志社 |
| 2021 | 米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展优秀论文 | 国家级 | 米兰设计周组委会 |
| 2019 | 《装饰》优秀论文证书(艺术顶刊):《构建面向服务产品的感性价值创造模型》 | 国家级 | 中国装饰杂志社 |
| 获奖时间 | 奖项名称 | 获奖等级 | 授奖部门 |
|---|---|---|---|
| 五、指导学生获奖 | |||
| 2024 | IF概念奖前300入围奖 | 国际级 | IF组委会 |
| 2024 | 全国大学生暑期社会实践志愿服务活动优秀团队 | 国家级 | 教育部 共青团中央 |
| 2025-2021 | 国家A类赛事:中国大学生计算机设计大赛获奖国奖5项,省奖39项 | 国家级 | 计算机设计组委会 |
| 2025-2021 | 国家A类赛事:中国好创意暨全国数字艺术设计大赛国奖8项,省奖56项 | 国家级 | 中国电子视像行业协会 |
| 2025-2021 | 国家A类赛事:未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛国奖31项,省奖121项 | 国家级 | 工业和信息化部 |
| 2024-2021 | 国家A类赛事:蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛省奖38项 | 国家级 | 工业和信息化部 |
| 2024-2021 | 国家A类赛事:米兰设计周中国高校设计学科师生优秀作品展国奖25项 | 国家级 | 中国教育国际交流协会 |
| 2024-2021 | 国家A类赛事:两岸新锐设计竞赛·华灿奖省赛13项 | 国家级 | 中国高等教育学会 |
| 2024-2021 | 国家A类赛事:全国大学生广告艺术大赛湖北赛区4项 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2025 | 第二届全国大学生职业规划大赛湖北省分赛高教组成长赛道银奖 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2024-2021 | 湖北省大学生艺术节获得11项 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2024 | 湖北省第十三届"挑战杯"大学生创业计划竞赛中荣获铜奖3项 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2024 | 亚洲青年新秀奖二等奖2项,三等奖2项 | 国家级 | 青年人文国际出版社 |
| 2024 | The UK New Concept Design Award,国赛三等奖2项 | 国际级 | UNDP |
| 2024 | THE FIRST ASIAN 亚洲大学生创意设计展,国赛一等奖 | 国际级 | 大学生创意组委会 |
| 2023 | 第五届CADA日本概念艺术设计奖铜奖 | 国际级 | 日本大阪设计协会 |
| 2023 | 东方设计奖·全国高校创新设计大赛国二等奖3项,全国三等奖1项 | 国家级 | 东方设计组委会 |
| 2023 | "互联网+"大学生创新创业大赛"楚天创客"大赛铜奖 | 省部级 | 湖北省教育厅 |
| 2023 | 大学生"艺术新星"美术与设计大赛,省赛三等奖2项 | 国家级 | 艺术新星组委会 |
| 2022 | 第二届ICAD国际当代青年美术设计大赛铜奖5项 | 国家级 | 国际青年美术协会 |
| 2021 | "走进历史 纪行荆楚"海峡两岸文博创意设计大赛 | 省部级 | 湖北省文化和旅游厅等 |
成果简介及主要解决的教学问题
(1)成果简介
面向数智时代产业变革与文化创新的双重挑战,成果紧扣"教育强国、文化强国、数字中国"国家战略,扎根湖北"文化富集、数智加速"的区域土壤,构建了"文化铸魂、数智赋能、协同共育"的设计类专业应用型人才培养新模式。
成果自2017年启动设计类专业教学改革与协同育人研究以来,依托持续8年的教学改革与实践积累,逐步形成由技能导向向文化引领、美育浸润与创新实践协同发展的系统性改革路径。2019年起,联合武汉大学、武汉科技大学等高校,在"文化融入与数智赋能"领域开展持续协同探索,通过"课程共建—项目互认—案例共研—标准共评"机制,构建区域协同、资源联动、开放共生的设计教育共同体。
遵循"文化内化于心、美育浸润于行、协同实化于效"的总体思路,将"以美育人、以美化人、以美培元"融入全过程育人体系。以"1124培养计划"为顶层架构,系统整合11个课程组、2个教学团队与4大课程模块,重构文化与美育协同的系统路径;以"两横三纵六支点"为教学架构,贯通专业、实践、创新链路,实现能力与审美素养的协同提升与跃迁;构建"大艺术·大数据·大设计"协同生态,深度对接企业命题与区域场景,打通产教融合与美育协同的双重通道。配套"目标—过程—结果"三维评价与持续诊改机制,形成可追踪数据链,驱动人才培养质量螺旋上升。
八年探索,在学生成长、学校发展与社会服务方面成效显著。
在人才培养方面,学生获教育部A类竞赛奖547项(国家级94项),获国际IF设计大奖并入选全球Top300。获专利与软件著作权86项,大创项目27项(国家级6项)。全国大学生职业规划大赛获银奖,"挑战杯"获省级银奖1项、铜奖3项。毕业生就业率92%,较改革前提升12个百分点,用人单位满意度99.25%。
在教学科研方面,获国家一流课程2门、省级15门、校级14门,建设知识图谱课程群10个。出版教材15部,发表论文20余篇。2门课程访问量超7万次。联合武汉大学、武汉科技大学开展课程共建与试用,获省级教学创新大赛一等奖。
在社会服务方面,建成实训基地35个,与多家企业深度合作。防辐射产品实现量产,"丝绸之路"博物馆数字展厅设计被吉木萨尔县博物馆采用,原创动画作品覆盖约6万块电子屏。孵化项目30余项,成果转化10余项。相关成果获《中青网》《学习强国》等媒体累计报道50余次。
在推广应用方面,获国务院学位委员会设计学科评议组等权威专家高度评价,在15余所高校推广应用,举办50余场活动,并获新华社、人民网等50余次报道,形成广泛影响。
(2)主要解决的教学问题
文化融入不足,价值引领主线模糊。课程体系的文化渗透呈碎片化,缺乏系统逻辑主线,制约了学生的文化传承与创新表达能力。
数智应用滞后,能力生成路径断裂。部分课程固守传统模式,教学手段数字化程度低,新技术融入不足,数智能力缺乏系统支撑。
协同机制不畅,产教资源联动断层。校内专业壁垒突出,跨学科机制薄弱,企业与社会资源联动不够,缺乏系统性协同平台。
成果解决教学问题的方法
成果面向设计类专业文化融入不足、数智转型滞后与协同机制不畅等突出问题,构建"文化引领的育人体系重构—数智驱动的能力生成机制—多主体协同的育人生态闭环"三位一体改革路径,推动设计教育由经验驱动向体系化、数据化与生态化转型。
(1)文化引领的育人体系重构:实现价值塑造内生化
围绕立德树人根本任务与新文科建设要求,构建以文化逻辑为核心驱动的设计类人才培养体系,将中华优秀传统文化由课程内容要素提升为课程组织主线与评价标准——任务卡文化维度命题占比由20%提升至80%,课程评价新增文化能力权重60%,覆盖11个课程组中的7个,推动课程体系由"文化嵌入式"向"文化生成式"转型。
依托"1124培养计划",整合课程组、教学团队与模块化课程结构,形成"思维与方法—工程与技术—审美与文化—市场与创业"四维一体育人体系,将文化理解、文化转化与文化创新贯穿教学全过程。通过项目任务卡与课程评价标准的同步嵌入,将价值引领贯穿教学设计、实施与评价全链条,强化学生文化认同与设计能力的协同提升。
(2)数智驱动的能力生成机制:实现学习过程可量化
面向数智化转型趋势,为实现学生能力发展从经验判断向数据驱动转变,构建"两横三纵六支点"能力生成机制。"两横"重构知识体系与实践体系,"三纵"贯通结构化学习、竞赛化训练与项目式实践路径,"六支点"基于认知发展理论覆盖从记忆、理解到创造的完整能力进阶链条,实现学生能力发展由经验判断向数据驱动转变。
依托知识图谱与学习行为数据分析技术,将AIGC等数智工具嵌入教学全过程,构建学习路径可视化与能力画像模型。通过将真实产业课题融入课程教学与毕业设计,推动"学—练—创"一体化能力生成,形成可迁移、可评估的数智化人才培养路径。
(3)多主体协同的育人生态闭环:推动育人生态持优化
构建以"大艺术·大数据·大设计"为核心的跨校协同育人生态,依托武汉晴川学院牵头统筹、武汉大学提供学术引领与研究支撑、武汉科技大学参与课程研讨与教学优化、武汉东湖学院开展经验互鉴与成果共享的多主体协同机制,形成可复制的项目驱动教学标准流程。
通过"需求导入—联合设计—项目实施—阶段评审—成果转化"的闭环运行机制,将真实产业项目转化为教学任务,实现跨专业协同创新与持续迭代优化。依托数据平台对教学全过程进行记录与分析,形成"目标—过程—结果"一体化评价机制,实现教学质量动态诊断与持续改进,提升成果的可持续发展能力与推广应用价值。
三条路径相互支撑、螺旋递进,共同构成设计类专业教育改革的系统解决方案。
成果的创新点
成果在育人路径、育人模式与育人生态三个维度实现系统性创新:以文化逻辑重构课程生成机制,以数智技术实现能力培养可量化,以跨校协同构建产教融合闭环,形成设计类体系化创新方案。
(1)育人路径:构建文化逻辑驱动的内生型育人路径
针对传统文化育人中存在的"案例化、碎片化与表层化"问题,成果打破文化作为教学内容嵌入的传统路径,转而以中华优秀传统文化为课程体系生成逻辑,使文化由外在要素转变为内在结构机制,实现"课程生长于文化"的系统重构。以文化认知、文化转译、文化创造为递进链条,形成从文化理解到设计表达再到价值创新的闭环生成机制。通过将文化逻辑嵌入课程组织结构,实现文化育人由显性植入向隐性生成转化,推动设计教育确立文化逻辑主导地位,形成价值塑造内生驱动的育人新路径。
(2)育人模式:构建数智驱动的能力生成与评价模式
成果将AIGC与数据分析技术融入教学全过程,以知识图谱与能力画像为核心构建智能协同体系,形成覆盖"认知—应用—创新"的能力进阶结构。引入"任务驱动—数据反馈—模型迭代"的动态优化机制,使学习过程由线性推进转向螺旋演进。通过对学习行为与教学过程的结构化数据建模,实现学习路径结构可视化、能力成长轨迹可量化与教学决策可追溯,构建基于多源数据融合的学习诊断机制。推动教学评价由经验判断向数据驱动转型,形成可量化的人才培养模式。
(3)育人生态:构建跨校协同的产教融合闭环生态
以"大艺术·大数据·大设计"为平台逻辑,以设计美育为跨学科融合纽带,整合校内外多学科、多主体资源,构建教育链、创新链与产业链深度耦合的育人共同体。依托"需求导入—联合设计—项目实施—阶段评价—成果转化"的闭环机制,实现教学过程与产业真实需求的动态耦合,将产业项目转化为课程化任务与持续迭代的教学载体。通过构建跨校协同治理与数据驱动反馈机制,实现产业资源由"外部输入"向"内生循环"演进,推动产业资源真正成为课程迭代的持续动力,形成可持续优化的协同育人生态。
成果的推广应用效果
成果自实施以来,在人才培养、教学科研、社会服务与示范推广四个维度取得系统性成效,形成可验证、可复制、可持续的教育改革示范样本。
(1)人才培养成效突出
获国际IF设计大奖并入选全球Top300,在教育部A类竞赛获奖547项(国家级94项)。毕业生就业率达92%,较改革前提升12个百分点,用人单位满意度达99.25%,体现了文化与技术融合培养的人才竞争力。此外,授权专利与软件著作权86项,获大学生创新创业训练计划27项(国家级6项),代表性作品进入工业设计、视觉传播与数字媒体艺术展演与年展。全国大学生职业规划大赛湖北省分赛获银奖,"挑战杯"获省级银奖1项、铜奖3项。多名毕业生实现自主创业,创业项目年收益超120万元,体现了文化与技术融合培养的市场转化能力。
(2)教学科研协同发展
获批国家一流课程2门,省级一流课程15门、校级一流课程14门,组建创新教学团队2个,建设知识图谱课程群10个,推动课程结构由分散走向聚合。出版《品牌管理》《动画概论》《设计素描》等国家规划教材15部,在《装饰》等核心期刊发表学术论文20余篇,形成教学与研究协同推进的格局。在超星学习通等国内慕课平台上线运行,其中2门核心课程浏览访问量超过7万次,跨校共享效果良好。联合武汉大学、武汉科技大学开展课程共建、教材评审与教学试用,形成跨校协同教研机制;在武汉东湖学院开展课程联合命题实践,并获第六届湖北省教学创新大赛一等奖。
(3)社会服务贡献显著
依托校企协同与实践平台,成果建成35个校外实训基地,与湖北中辐新材料、深圳创想三维等企业深度合作。学生设计的防辐射套装实现量产并服务医疗机构,"丝绸之路"博物馆数字展厅设计被吉木萨尔县博物馆采用,"90度青年设计工作室"原创动画覆盖约6万块电子屏。学校成立"文化创意产业中心",累计孵化项目30余项、成果转化10余项,推动成果产业化与社会化应用。荣获湖北省暑期"三下乡"优秀团队、大学生社区实践计划优秀工作单位、省级重点团队及优秀志愿服务队称号,组织4支实践队深入社区与乡村,形成"以文化育人、以设计服务社会"的稳定服务机制,相关成果在《中青网》等主流媒体累计报道50余次。
(4)成果示范辐射广泛
成果获国务院学位委员会设计学科评议组成员、教育部工业设计专业教指委专家及中国工业设计协会副会长等权威专家高度评价,认可其在设计教育改革中的示范引领价值。成果已在重庆轻工业学校、武昌理工学院等15余所高校推广应用。与武汉大学、武汉科技大学、武汉东湖学院协同构建"课程共建—案例共研—标准共评"机制,实现课程标准对接、项目实训互认与教师协同指导,提升成果可复制性与推广效能。通过专题讲座、教学改革论坛及行业大会等平台开展推广50余场,构建覆盖高校与行业的多层次传播体系,相关成果获新华社、新华网、人民网等主流媒体专题报道50余次,形成广泛社会影响。